| (*) | Pneus homologados pela BMW / Mini |
|---|---|
| (1Z) | ORIGINALBEREIFUNG |
| (2Z) | ORIGINALBEREIFUNG |
| (3Z) | ORIGINALBEREIFUNG |
| (A) | Pneus homologados pela Renault Espace IV 18'' |
| (AR) | Alfa Romeo |
| (ARR) | Alfa Romeo Racing |
| (AU) | Pneus homologados pela Audi |
| (AZ) | Pneus homologados pela Alfa Romeo / Fiat / Subaru / Toyota |
| (B) | Pneus homologados pela Bentley |
| (B1) | Pneus homologados pela Bentley |
| (BL) | |
| (BZ) | BRIDGESTONE EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| (CZ) | Pneus homologados pela Subaru |
| (DZ) | Pneus homologados pela Honda / Mazda / Toyota |
| (EZ) | Pneus homologados pela Audi / Mazda 6 |
| (F) | |
| (FZ) | BRIDGESTONE EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| (G) | Recomendado para Golf |
| (GZ) | Pneus homologados pela Subaru |
| (HZ) | ORIGINALBEREIFUNG |
| (J) | Pneus homologados pela Jaguar |
| (JRS) | Pneus homologados pela Jaguar |
| (JZ) | Pneus homologados pela Seat / Subaru |
| (K1) | Pneus homologados pela Ferrari |
| (K2) | Pneus homologados pela Ferrari |
| (K3) | Pneus homologados pela Ferrari |
| (KZ) | Pneus homologados pela Nissan / Toyota |
| (LZ) | Pneus homologados pela Lancia |
| (MZ) | Pneus homologados pela Mitsubishi / Toyota |
| (N0) | Pneus homologados pela Porsche. A escala numérica dos pneus de N.º de especificação da Porsche indica as várias evoluções em relação à geração anterior do mesmo pneu. |
| (N1) | Pneus homologados pela Porsche. A escala numérica dos pneus de N.º de especificação da Porsche indica as várias evoluções em relação à geração anterior do mesmo pneu. |
| (N2) | Pneus homologados pela Porsche. A escala numérica dos pneus de N.º de especificação da Porsche indica as várias evoluções em relação à geração anterior do mesmo pneu. |
| (N3) | Pneus homologados pela Porsche. A escala numérica dos pneus de N.º de especificação da Porsche indica as várias evoluções em relação à geração anterior do mesmo pneu. |
| (N4) | Pneus homologados pela Porsche. A escala numérica dos pneus de N.º de especificação da Porsche indica as várias evoluções em relação à geração anterior do mesmo pneu. |
| (N5) | Pneus homologados pela Porsche. A escala numérica dos pneus de N.º de especificação da Porsche indica as várias evoluções em relação à geração anterior do mesmo pneu. |
| (N6) | Pneus homologados pela Porsche. A escala numérica dos pneus de N.º de especificação da Porsche indica as várias evoluções em relação à geração anterior do mesmo pneu. |
| (NZ) | BRIDGESTONE EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| (OZ) | BRIDGESTONE EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| (PZ) | Pneus homologados pela Ford / Mazda / Mercedes / VW |
| (QZ) | Pneus homologados pela Mini |
| (RZ) | BRIDGESTONE EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| (SZ) | Pneus homologados pela Mazda MPV |
| (TZ) | Pneus homologados pela Mazda 6 |
| (UZ) | Pneus homologados pela BMW 3 / Skoda |
| (VZ) | BRIDGESTONE EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| (WZ) | ORIGINALBEREIFUNG |
| (XZ) | BRIDGESTONE EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| (YZ) | BRIDGESTONE EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| 10-PR | Ply Rating (PR) é o índice de capacidade de carga de um pneu. O número não está directamente relacionado com o número de dobras do pneu. |
| 12-PR | Ply Rating (PR) é o índice de capacidade de carga de um pneu. O número não está directamente relacionado com o número de dobras do pneu. |
| 14-PR | Ply Rating (PR) é o índice de capacidade de carga de um pneu. O número não está directamente relacionado com o número de dobras do pneu. |
| 16-PR | Ply Rating (PR) é o índice de capacidade de carga de um pneu. O número não está directamente relacionado com o número de dobras do pneu. |
| 18-PR | Ply Rating (PR) é o índice de capacidade de carga de um pneu. O número não está directamente relacionado com o número de dobras do pneu. |
| 4-PR | Ply Rating (PR) é o índice de capacidade de carga de um pneu. O número não está directamente relacionado com o número de dobras do pneu. |
| 6-PR | Ply Rating (PR) é o índice de capacidade de carga de um pneu. O número não está directamente relacionado com o número de dobras do pneu. |
| 8-PR | Ply Rating (PR) é o índice de capacidade de carga de um pneu. O número não está directamente relacionado com o número de dobras do pneu. |
| A | |
| A2A | Aston Martin |
| A4A | Aston Martin |
| A7A | |
| AM4 | Aston Martin |
| AM6 | Aston Martin |
| AM8 | Aston Martin |
| AM9 | HOMOLOGACAO PARA ASTON MARTIN (DB9 VOLANTE VA V8) |
| AML | Aston Martin |
| AMP | Aston Martin |
| AMR | Aston Martin |
| AMS | Aston Martin |
| AMV | Aston Martin |
| AMX | Aston Martin |
| AO | Audi |
| AO2 | Audi |
| Acoustic | Tecnologia que reduz o ruído no interior |
| Alfa Romeo | Alfa Romeo |
| B-Silent | |
| BL | Black Label: as letras no flanco do pneu estão a preto. |
| BS | Black Stylized |
| BSW | Black Side Wall: significa que o flanco do pneu é preto. |
| C | Sinal de referência para veículo Utilitário-Camioneta. |
| C1 | Pneus homologados pela Chrysler Viper |
| CD | |
| CRAMPONS | |
| Chelsea FC | Marcação especial de pneus Yokohama |
| Connect | |
| Conti-Seal | Self-selling standard production tyres |
| Conti-Silent | Diminuir o desconforto de som |
| DA | Pneus com Defeito de aspecto, segunda opção com as mesmas garantias do fabricante. |
| DEMO | Pneus montados e desmontados, podendo ter rodado alguns metros. Estes pneus são novos e têm garantia. |
| DOT 07 | Ano de fabrico: 2007 |
| DOT 08 | Ano de fabrico: 2008 |
| DOT 09 | Ano de fabrico: 2009 |
| DOT 10 | Ano de fabrico: 2010 |
| DSST | Dunlop Self-Supporting Technology run-flat tires: Destinam-se a rodar vazios em caso de avaria até ao centro de montagem mais próximo (distância máxima de 80 km) a uma velocidade máxima de 80km/h, pela Dunlop. Esta tecnologia está reservada aos veículos p |
| DT | Different Tread Design |
| DT1 | Novo padrão |
| E | |
| EMT | Goodyear Extended Mobility Tire: run flat tires : Podem rodar vazios , por Goodyear. |
| F01 | |
| FI | Fiat |
| FO | Pneus homologados pela Ford |
| FO2 | |
| FP | BORDO DE PROTECCAO DE JANTE LIGA LEVE |
| FR | Rebordo de protecção de jante |
| FSL | Rebordo de protecção de jante |
| Ferrari | Ferrari |
| Ferrari-Maserati | Ferrari/Maserati |
| Fiat | |
| G1 | O diâmetro exterior em que a largura de banda de rolamento difere do mesmo pneu sem a indicação G1. É obrigatoriamente necessário montar os 4 pneus em G1, se o veículo tiver 4 rodas motrizes. |
| GOE | |
| HARD | Pneus duros |
| HN | Hyundai |
| HO | Honda |
| HRS | Hankook Runflat System |
| Kia | |
| L | Lamborghini |
| LR | Land Rover |
| LRO | Land Rover |
| LRR | Nova mistura de borracha que oferece desempenho e maior economia |
| LTS | Lotus Elise |
| LTS 2 | Lotus Elise 2 |
| Lamborghini | Lamborghini |
| Lancia | |
| Limited Edition | |
| M | |
| M+S | Eficaz em terreno lamacento. |
| MC | |
| MC1 | Mc Laren |
| ME2 | |
| MEDIUM | GOMA MEDIA |
| MEDIUM-HARD | Pneus médios |
| MFS | Max Flange Shield: reforço de protecção para o bordo da jante, protege o pneu dos danos causados pelos passeios. |
| MGT | Maserati |
| MO | Pneus homologados pela Mercedes |
| MO1 | Mercedes SL65 AMG |
| MOExtended | Mercedes Extended (Runflat) |
| Mazda | |
| NA0 | |
| NA1 | |
| NA5 | |
| NCS | Noise Control System |
| ND0 | |
| NF0 | |
| NHS | Not for Highway Service |
| NST | Noise Shield Technology |
| Nissan | |
| OBL | Outlined Black Letters |
| OWL | Off White Letter: as letras no flanco do pneu estão a branco. |
| OWT | CONTORNO DAS LETRAS EM BRANCO |
| Opel | |
| PE | Pneus homologados pela Peugeot |
| Pax | Tecnologia que permite continuar a circular com toda a segurança num percurso de 200 km a 80 km/h em caso de perda de pressão pela Michelin. Esta tecnologia está reservada aos veículos previstos de origem para este efeito. |
| R01 | Audi Quattro, RS4, RS6, R8 |
| R02 | Audi Quattro, RS4, RS6, R8 |
| RB | Letras pretas com contornos brancos |
| RBL | Raised or Recessed Black Letters |
| RBT | Raised Black Letters Tubeless |
| RGL | Raised Gold Letters |
| RPB | RPB = Rim Protection Bar. Rebordo de protecção de jante |
| RWL | Raised White Letter: as letras no flanco do pneu estão a branco. |
| Renault | |
| RunFlat | Estão previstos para enrolar a plano. Não se monta em veículos equipados com Run Flat. |
| S1 | Diminuir o desconforto de som |
| S2 | Diminuir o desconforto de som |
| S78 | |
| SB | Serrated Black Stripe |
| SBL | Serrated Black Letters |
| SCT | Tecnologia SoundComfort - Diminuir o desconforto de som |
| SOFT | Pneus macios |
| SOUND ABSORBER | |
| SPIKE | Pneus com pregos |
| SSR | Self-Supporting Run-Flat Tyre ou pneu com flancos portadores. O sistema de rodagem em vazio permite ao condutor circular, no máximo, durante 80 km e a até 80 km/hora. Todos os veículos equipados com pneus SSR devem estar obrigatoriamente equipados com um |
| STUDDABLE | Pneus com cravos. Ver regulamento em vigor. |
| SUPER-SOFT | Pneus super macios |
| Seal | Self-selling standard production tyres |
| Seal-Inside | Self-selling standard production tyres |
| Seat | |
| Self Seal | Self-selling standard production tyres |
| Skoda | |
| TH | |
| TO | Toyota |
| TT | Tubetype, pneus com câmara-de-ar. |
| V1 | Nova mistura de borracha que oferece desempenho e maior economia |
| VO | Pneus homologados pela Volkswagen |
| VOL | Volvo |
| VSB | Vertical Serrated Band |
| VW | Volkswagen |
| WET | Adequado para ambiente chuvoso / molhado |
| WL | White letter: as letras no flanco do pneu estão a branco. |
| WSW | White Sidewall: pneu com um flanco branco no lado exterior do pneu. |
| WTCC | |
| WW | Esta indicação identifica os pneus de banda branca. |
| WWW | Esta indicação identifica os pneus de flanco branco. |
| XL | são pneus reforçados com um índice de carga superior. |
| ZP | Michelin ZP é a tecnologia de rodagem em vazio (runflat) da marca Michelin. O sistema de rodagem em vazio permite ao condutor circular, no máximo, durante 80 km e a até 80 km/hora. Esta tecnologia está reservada aos veículos previstos de origem para este |