| (NT) | EVOLUCAO DE PERFIL - EQUIVALENTE U |
|---|---|
| A | GOMA MACIA |
| AA | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| AG | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| AJ | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| B | GOMA MEDIA |
| BB | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| C | GOMA DURA |
| CC | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| CQ | |
| D | GOMA EXTRA DURA |
| DOT 07 | Ano de fabrico: 2007 |
| DOT 08 | Ano de fabrico: 2008 |
| DOT 09 | Ano de fabrico: 2009 |
| DOT 10 | Ano de fabrico: 2010 |
| DW | Duplo Whitewall: 2 bandas brancas |
| E | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| EE | TOYOTA EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| ENDURANCE | |
| F | Honda |
| FF | |
| FG | |
| FIM | |
| G | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| GG | TOYOTA EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| GL | HOMOLOGACAO GOLDWING |
| GP3 | Pneus de corrida para moto GP3 |
| GT | Pneus especiais para motas Gran Turismo |
| H | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| HARD | GOMA DURA |
| HD | Pneus homologados pela Harley-Davidson |
| HWM | A versão HWM oferece uma maior estabilidade ao reduzir a intensidade e a frequência das vibrações provocadas pelas irregularidades da estrada ou pelos movimentos da direção. |
| J | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| JC | |
| K | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| K0 | GOMA K0 - GOMA SUPER MACIA |
| K1 | GOMA K1 - GOMA MACIA |
| K2 | GOMA K2 - GOMA MEDIA |
| K3 | GOMA K3 - GOMA DURA |
| L | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| M | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| M+S | Apropriado para o inverno e clima ruim / úmido. |
| MEDIUM | GOMA MEDIA |
| MEDIUM-HARD | BORRACHA MEDIA/DURA |
| MEDIUM-SOFT | BORRACHAMEDIA/TERNA |
| MT | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| MTJ | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| N | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| NHS | Not for Highway Service |
| NK | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| NN | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| NSW | Pneu com uma banda branca no flanco exterior do pneu. |
| NWS | Narrow White Stripe |
| NWW | BANDA BRANCA ESTREITA EQUIVALENTE A SW |
| O | |
| P | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| PT | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| Q | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| R | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| RF | são pneus reforçados com um índice de carga superior. |
| RP | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| RSW | PNEU DE COMPETICAO PARA SCOOTER |
| RU | EVOLUCAO DE PERFIL - PNEU TRASEIRO DO TIPO U O DE TIPO NT |
| S | BORRACHA SPORT |
| SAND | |
| SBK | |
| SC0 | GOMA SC0 - GOMA SUPER MACIA |
| SC1 | GOMA SC1 - GOMA MACIA |
| SC2 | GOMA SC2 - GOMA MEDIA |
| SC3 | GOMA SC3 - GOMA DURA |
| SC4 | GOMA SC4 - GOMA DURA |
| SCR1 | GOMA SUPER MACIA |
| SCR2 | GOMA MACIA |
| SOFT | GOMA MACIA |
| SS | BORRACHA SUPER SPORT |
| SS2 | GOMA SS2 MEDIA/DURA |
| SS3 | BORRACHA SS3 MEDIA |
| SS4 | BORRACHA SS4 TENRA |
| SW | BANDA BRANCA ESTREITA EQUIVALENTE NWW |
| T | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| TL | Tubeless, pneus sem câmara-de-ar. |
| TT | Tubetype, pneus com câmara-de-ar. |
| U | EVOLUCAO DE PERFIL |
| UU | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| VA | |
| VB | |
| W | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| WLT | LETRAS BRANCAS |
| WS | BANDA BRANCA |
| WSW | White Sidewall: pneu com um flanco branco no lado exterior do pneu. |
| WW | Esta indicação identifica os pneus de banda branca. |
| WWW | Esta indicação identifica os pneus de flanco branco. |
| X | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| Y | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| YCX | |
| YCY | |
| Z | EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| 1 | Pneus macios |
| 2 | Pneus médios |
| 3 | Pneus médios/duros |
| 4 | Pneus duros |
| 5 | Pneus track day/enduro |