Compra de correntes de neve para 3 Series (BMW)
Equipar o seu veículo BMW 3 Series com correntes de neve é uma excelente forma de melhorar a motricidade do seu automóvel na estrada e ganhar segurança de condução. A Pneus Online propõe-lhe escolher o conjunto de correntes de neve para o veículo 3 Series mais adequado para a dimensão dos seus pneus. Correntes de neve selecionadas entre as principais marcas do setor. Não hesite em selecionar a sua dimensão abaixo ou usar o motor de busca à sua esquerda.Verifique no seu manual do fabricante se o seu veículo suporta as correntes de neve.
Escolha a sua dimensão BMW 3 Series
Os resultados por veículo são propostos a título indicativo, verifique as suas dimensões de pneus antes de qualquer encomenda.
Para o período 185/70 R13, as dimensões correspondentes ao seu 3 Series são:
- 185/70 R13 86H
- 185/70 R13 86H
- 185/70 R13 86H
- 185/70 R13 86H
- 185/70 R13 86H
- 185/70 R13 86H
- 185/70 R13 86H
Para o período 195/60 R14, as dimensões correspondentes ao seu 3 Series são:
- 195/60 R14 86H
- 195/60 R14 86H
- 195/60 R14 86H
- 195/60 R14 86H
- 195/60 R14 86H
- 195/60 R14 86H
- 195/60 R14 86H
- 195/60 R14 86H
- 195/60 R14 86H
Para o período 195/65 R14, as dimensões correspondentes ao seu 3 Series são:
- 195/65 R14 89V
- 195/65 R14 89V
- 195/65 R14 89V
- 195/65 R14 89V
- 195/65 R14 89V
- 195/65 R14 89V
- 195/65 R14 89V
- 195/65 R14 89V
- 195/65 R14 89V
- 195/65 R14 89V
- 195/65 R14 89V
Para o período 205/55 R15, as dimensões correspondentes ao seu 3 Series são:
- 205/55 R15
- 205/55 R15
- 205/55 R15
- 205/55 R15
- 205/55 R15
- 205/55 R15
- 205/55 R15 88Z
- 205/55 R15
- 205/55 R15
- 205/55 R15
- 205/55 R15 88V
- 205/55 R15 88Z
- 205/55 R15 88Z
- 205/55 R15 88V
Para o período 175/70 R14, as dimensões correspondentes ao seu 3 Series são:
Para o período 225/45 R16, as dimensões correspondentes ao seu 3 Series são:
Para o período 205/60 R15, as dimensões correspondentes ao seu 3 Series são:
- 205/60 R15 91H
- 205/60 R15 91H
- 205/60 R15 91H
- 205/60 R15 91H
- 205/60 R15 91H
- 205/60 R15 91H
- 205/60 R15 91H
- 205/60 R15 91H
- 205/60 R15 91H
- 205/60 R15 91V
- 205/60 R15 91H
- 205/60 R15 91V
- 205/60 R15 91V
- 205/60 R15 91V
- 205/60 R15 91V
- 205/60 R15 91V
- 205/60 R15 91V
- 205/60 R15 91V
- 205/60 R15 91V
- 205/60 R15 91V
- 205/60 R15 91V
- 205/60 R15 91V
Para o período 185/65 R15, as dimensões correspondentes ao seu 3 Series são:
- 185/65 R15 87H
- 185/65 R15 87H
- 185/65 R15 87H
- 185/65 R15 87H
- 185/65 R15 87H
- 185/65 R15 87H
- 185/65 R15 87H
- 185/65 R15 87H
- 185/65 R15 87H
- 185/65 R15 87H
Para o período 225/55 R15, as dimensões correspondentes ao seu 3 Series são:
- 225/55 R15
- 225/55 R15
- 225/55 R15
- 225/55 R15
- 225/55 R15
- 225/55 R15
- 225/55 R15
- 225/55 R15
- 225/55 R15
- 225/55 R15
Para o período 225/60 R15, as dimensões correspondentes ao seu 3 Series são:
- 225/60 R15
- 225/60 R15
- 225/60 R15
- 225/60 R15
- 225/60 R15
- 225/60 R15
- 225/60 R15
- 225/60 R15
- 225/60 R15
- 225/60 R15
Para o período 225/50 R16, as dimensões correspondentes ao seu 3 Series são:
- 225/50 R16
- 225/50 R16
- 225/50 R16
- 225/50 R16
- 225/50 R16
- 225/50 R16
- 225/50 R16
- 225/50 R16
- 225/50 R16
- 225/50 R16 92W
- 225/50 R16
- 225/50 R16 92W
- 225/50 R16 92W
- 225/50 R16 92W
- 225/50 R16 92W
- 225/50 R16 92W
- 225/50 R16 92W
- 225/50 R16 92W
- 225/50 R16 92W
- 225/50 R16 92W
- 225/50 R16 92W
- 225/50 R16 92W
- 225/50 R16 92W
- 225/50 R16 92W
- 225/50 R16 92W
- 225/50 R16 92Y
- 225/50 R16 92Y
- 225/50 R16 92Y
- 225/50 R16 92Y
Para o período 225/45 R17, as dimensões correspondentes ao seu 3 Series são:
- 225/45 R17 91Y
- 225/45 R17 91Y
- 225/45 R17 91Y
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91Y
- 225/45 R17 91Y
- 225/45 R17 91Y
- 225/45 R17 91Y
- 225/45 R17 91Y
- 225/45 R17 91Y
- 225/45 R17 91Y
- 225/45 R17 91Y
- 225/45 R17 91Y
- 225/45 R17 91Y
- 225/45 R17 91H
- 225/45 R17 91Y
Para o período 215/45 R17, as dimensões correspondentes ao seu 3 Series são:
Para o período 195/65 R15, as dimensões correspondentes ao seu 3 Series são:
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91H
Para o período 205/55 R16, as dimensões correspondentes ao seu 3 Series são:
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
Para o período 225/40 R18, as dimensões correspondentes ao seu 3 Series são:
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 91Y
- 225/40 R18 88Y
- 225/40 R18 88Y
- 225/40 R18 88Y
- 225/40 R18 88Y
- 225/40 R18 88Y
- 225/40 R18 88Y
- 225/40 R18 88Y
- 225/40 R18 88Y
- 225/40 R18 88Y
- 225/40 R18 88Y
- 225/40 R18 88Y
Para o período 205/50 R17, as dimensões correspondentes ao seu 3 Series são:
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93W
- 205/50 R17 93W
Para o período 225/35 R19, as dimensões correspondentes ao seu 3 Series são:
- 225/35 R19 88Y
- 225/35 R19 88Y
- 225/35 R19 88Y
- 225/35 R19 88Y
- 225/35 R19 88Y
- 225/35 R19 88Y
- 225/35 R19 88Y
- 225/35 R19 88Y
- 225/35 R19 88Y
- 225/35 R19 88Y
- 225/35 R19 88Y
- 225/35 R19 88Y
- 225/35 R19 88Y
- 225/35 R19 88Y
- 225/35 R19 88Y
- 225/35 R19 88Y
- 225/35 R19 88Y
- 225/35 R19 88Y
- 225/35 R19 88Y
- 225/35 R19 88Y
- 225/35 R19 88Y
- 225/35 R19 88Y
- 225/35 R19 88Y
Para o período 205/60 R16, as dimensões correspondentes ao seu 3 Series são:
- 205/60 R16 92W
- 205/60 R16 92W
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 92W
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 92W
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 92W
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 92W
- 205/60 R16 92W
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 92W
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 92W
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 96W
- 205/60 R16 96W
Para o período 225/55 R16, as dimensões correspondentes ao seu 3 Series são:
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95H
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95H
- 225/55 R16 95H
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95H
- 225/55 R16 95H
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95H
- 225/55 R16 95H
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95H
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95H
- 225/55 R16 95W
- 225/55 R16 95H
Para o período 225/50 R17, as dimensões correspondentes ao seu 3 Series são:
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 98H
- 225/50 R17 98H
- 225/50 R17 98Y
- 225/50 R17 98Y
- 225/50 R17 98Y
Para o período 225/45 R18, as dimensões correspondentes ao seu 3 Series são:
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 95Y
- 225/45 R18 95Y
- 225/45 R18 95Y
- 225/45 R18 95Y
- 225/45 R18 95Y
Para o período 225/40 R19, as dimensões correspondentes ao seu 3 Series são:
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 93Y
- 225/40 R19 93Y
- 225/40 R19 93Y
- 225/40 R19 93Y
- 225/40 R19 93Y
Para o período 225/35 R20, as dimensões correspondentes ao seu 3 Series são:
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
- 225/35 R20 90Y
Um guia para a compra das suas correntes de neve 3 Series
A Pneus Online é um ator incontornável da venda de correntes de neve para 3 Series. Há 25 já vários anos, esforçamo-nos para lhe propor as melhores correntes de neve para o seu veículo BMW 3 Series. Este guia deve ajudá-lo a encontrar a melhor dimensão de Correntes de neve que irão garantir a motricidade e manuseio em estrada do seu veículo 3 Series em solo com neve. Se não tiver certeza das dimensões, aconselhamos verificar diretamente nos seus pneus.
Os outros veículos BMW
- BMW 1 Series
- BMW 2 Series
- BMW 2 Series Active Tourer
- BMW 2 Series Gran Coupe
- BMW 2 Series Gran Tourer
- BMW 3 Series Gran Turismo
- BMW 4 Series
- BMW 4 Series Gran Coupe
- BMW 5 Series
- BMW 5 Series Gran Turismo
- BMW 6 Series
- BMW 6 Series Gran Turismo
- BMW 7 Series
- BMW 8 Series
- BMW E9
- BMW i3
- BMW i4
- BMW i5
- BMW i7
- BMW i8
- BMW iX
- BMW iX1
- BMW iX2
- BMW iX3
- BMW M Coupe
- BMW M Roadster
- BMW M1
- BMW M2
- BMW M3
- BMW M4
- BMW M5
- BMW M6
- BMW M8
- BMW X1
- BMW X2
- BMW X3
- BMW X3 M
- BMW X4
- BMW X4 M
- BMW X5
- BMW X5 M
- BMW X6
- BMW X6 M
- BMW X7
- BMW XM
- BMW Z3
- BMW Z4
- BMW Z8