Cardoso & Figueiredo, Lda : montagem de pneu Peso da Régua
Edifico Teles Rc/ direito -299 - Avenida Dr. Manuel de Arriaga
5050-225 Peso da Régua
Tel. : 966498870
-
A partir de
-
12 50 €
-
Diâmetro máximo
-
21"
Edifico Teles Rc/ direito -299 - Avenida Dr. Manuel de Arriaga
5050-225 Peso da Régua
Tel. : 966498870
5050-225 Peso da Régua
Tel. : 966498870
| segunda-feira | 09:00 - 12:30 e 14:00 - 18:30 |
| terça-feira | 09:00 - 12:30 e 14:00 - 18:30 |
| quarta-feira | 09:00 - 12:30 e 14:00 - 18:30 |
| quinta-feira | 09:00 - 12:30 e 14:00 - 18:30 |
| sexta-feira | 09:00 - 12:30 e 14:00 - 18:30 |
| sábado | 09:00 - 12:30 e 12:30 - 12:30 |
| domingo | fechado |
| Preço por pneu em jante chapa | 12 50 € |
| Preço por pneu em jante alumínio | 12 50 € |
| Diâmetro máximo | 21" |
| Enchimento com azoto | Não |
| Geometria | Sim |
| Runflat | Sim |
| TPMS | Não |
| dianteiro | traseiro | |
|---|---|---|
| Estrada | 15 00 € | 20 00 € |
| Cross | 12 50 € | 12 50 € |
| Enduro | 12 50 € | 15 00 € |
| Desportiva | 15 00 € | 15 00 € |
*Estes preços de montagem (que correspondem ao preço do pneu montado, equilibrado e com válvula), dados a título indicativo, não estão incluídos e deverão ser liquidados diretamente junto do centro de montagem. Salientamos que os preços para os pneus 4x4 e Runflat são superiores. Antes da montagem dos seus pneus, recomendamos que verifique junto do profissional que este guardará os seus pneus usados.