AVON STORM 2 ULTRA AV55 FRONT 8.80 9.00 9.00 9.33 9.00 7.00 9.00 9.00 8.67 9.00 9.33 8.67 8.80
MICHELIN PILOT ROAD 3 FRONT 8.33 8.00 7.75 9.13 9.75 3.88 9.75 8.25 8.13 8.50 8.88 9.00 8.33
MICHELIN PILOT ROAD 2 FRONT 8.19 8.33 8.11 8.67 8.56 3.78 8.22 8.11 9.11 9.11 8.33 9.67 8.19
MAXXIS M6029 SUPERMAXX 8.12 9.09 8.09 9.18 7.91 3.55 7.82 9.09 8.55 8.45 9.27 7.91 8.12
PIRELLI DRAGON SUPERCORSA PRO FRONT 8.11 9.00 7.67 9.67 8.00 1.33 8.00 9.67 7.67 9.33 9.33 8.67 8.11
MICHELIN PILOT ROAD 3 REAR 8.06 7.00 8.43 8.50 8.50 5.64 7.57 8.71 9.00 9.07 8.64 7.93 8.06
SHINKO ZR R 009 7.83 9.50 6.67 8.50 7.83 2.67 8.17 8.17 8.33 8.17 8.17 8.83 7.83
PIRELLI DRAGON MTR02 7.80 7.33 5.00 8.67 7.67 5.67 7.67 8.67 8.67 9.33 9.00 5.33 7.80
DUNLOP SPORTMAX D208 RACE REPLICA 7.74 8.25 7.00 9.75 7.75 2.25 7.50 9.50 9.00 9.25 9.00 5.75 7.74
METZELER RACETEC 7.70 7.33 7.67 9.67 7.00 2.00 6.33 9.67 9.00 9.33 9.67 7.00 7.70
DUNLOP SPORTMAX D208 SM 7.70 7.00 6.33 9.00 8.00 4.67 6.33 8.33 9.00 9.33 8.67 6.67 7.70
DUNLOP SPORTMAX D208 GP 7.66 8.75 8.00 9.25 6.75 1.25 7.00 9.25 8.75 8.00 9.25 7.75 7.66
PIRELLI DIABLO ROSSO 2 7.58 7.77 8.23 9.31 6.62 3.15 6.54 9.08 8.77 8.31 9.00 7.23 7.58
MICHELIN PILOT ROAD 2 REAR 7.55 7.95 7.50 8.20 8.05 3.60 7.55 7.80 7.85 8.10 8.05 8.35 7.55
MICHELIN PILOT ROAD 2 7.52 7.40 7.05 8.52 7.93 2.64 7.67 8.17 8.29 8.21 8.21 8.31 7.52
MICHELIN PILOT ROAD REAR 7.49 8.38 5.50 8.00 7.75 2.63 7.50 7.63 8.50 8.50 7.88 8.63 7.49
AVON STORM 2 ULTRA AV56 REAR 7.47 7.44 7.44 8.56 7.00 3.00 7.22 8.22 8.11 8.56 8.67 7.89 7.47
DUNLOP SPORTMAX D207 RACE REPLICA 7.43 6.75 7.00 9.00 6.50 2.75 7.25 8.75 8.50 9.00 8.25 7.50 7.43
BRIDGESTONE BATTLAX BT 016 PRO REAR 7.42 7.77 8.23 8.54 7.92 3.38 7.54 8.31 8.00 7.69 8.08 7.00 7.42
MICHELIN MACADAM 90X 7.37 8.00 7.00 8.20 7.00 4.20 6.80 7.60 8.20 8.00 8.00 8.00 7.37
PIRELLI DIABLO ROSSO 7.26 7.50 7.10 8.45 7.20 2.75 7.30 8.05 7.90 8.35 8.50 6.60 7.26
MICHELIN POWER RACE 7.20 7.00 7.00 9.50 6.00 2.50 6.50 8.75 9.00 8.50 9.00 5.00 7.20
MICHELIN PILOT ROAD FRONT 7.20 7.00 7.67 8.00 6.67 2.67 7.67 8.00 7.67 7.67 8.00 8.67 7.20
DUNLOP SPORTMAX D208 7.15 7.28 6.44 8.89 6.50 2.50 6.83 8.17 7.94 8.50 8.17 7.11 7.15
METZELER RACETEC INTERACT 7.10 7.80 8.20 9.40 5.20 0.80 4.70 9.30 8.40 9.40 9.30 6.70 7.10
MICHELIN PILOT ROAD 7.07 6.89 6.83 8.34 6.74 2.69 6.97 7.69 7.83 7.74 7.69 8.11 7.07
PIRELLI DIABLO CORSA 3 7.00 6.85 6.50 8.35 6.80 3.20 6.35 8.10 7.65 7.75 8.00 6.95 7.00
PIRELLI DIABLO ROSSO CORSA 6.90 7.42 7.46 9.04 4.96 1.73 4.77 8.96 8.27 8.23 9.00 6.62 6.90
MICHELIN PILOT SPORT 6.79 6.67 5.33 8.56 6.61 3.39 6.22 8.22 7.67 8.17 7.33 6.17 6.79
PIRELLI DIABLO CORSA 6.56 6.86 6.14 8.86 6.29 1.43 4.43 8.00 8.29 7.86 8.00 5.86 6.56
DUNLOP SPORTMAX D252 6.47 7.50 5.00 7.67 6.00 2.17 5.67 8.00 7.33 7.33 7.33 6.83 6.47
SHINKO ZR R 003 STEALTH 6.40 5.33 9.00 6.33 8.67 8.00 8.00 5.33 4.67 6.00 6.00 5.67 6.40
DUNLOP SPORTMAX D218 5.76 7.25 4.50 6.25 4.50 1.50 5.00 6.00 7.00 7.50 5.75 7.25 5.76
SHINKO ZR F 005 5.27 6.00 5.00 7.33 4.33 1.67 4.67 6.67 6.00 5.67 6.00 4.33 5.27
 Voltar o top 5

Legenda

Leitura do quadro das notas:
  • O pneu 'excelente' tem uma nota incluída entre 8 e 10 Excelente
  • O pneu 'muito bom' tem uma nota incluída entre 6 e 8 Muito bom
  • O pneu 'correcto' tem uma nota incluída entre 4 e 6 Correcto
  • O pneu 'passável' tem uma nota incluída entre 2 e 4 Sofrível
  • O pneu 'medíocre' tem uma nota incluída entre 0 e 2 Medíocre

O inquérito

Há actualmente 1097 perfis de pneus avaliados.

O inquérito envolve 23937 respostas.

Este inquérito tem por objectivo conhecer melhor os diferentes tipos de pneus utilizados pelos nossos clientes, bem como o estilo de condução inerente a cada um deles, por forma a orientarmo-nos melhor no que se refere às suas necessidades e responder mais rigorosamente às suas expectativas.