Especificidades para certos pneus
| - *: | |
| - A: | Yamaha |
| - AA: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - AG: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - AJ: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - B: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - BB: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - BL: | Black Label: as letras no flanco do pneu estão a preto. |
| - C: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - CC: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - CQ: | |
| - D: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - DOT 07: | Ano de fabrico: 2007 |
| - DOT 08: | Ano de fabrico: 2008 |
| - DOT 09: | Ano de fabrico: 2009 |
| - DOT 10: | Ano de fabrico: 2010 |
| - E: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - E9: | |
| - EE: | |
| - F: | Honda |
| - F9: | |
| - FF: | |
| - FG: | |
| - FJ: | Kawasaki |
| - G: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - GG: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - GL: | HOMOLOGACAO GOLDWING |
| - GT: | Pneus especiais para motas Gran Turismo |
| - H: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - HARD: | BORRACHA DURA |
| - HD: | Pneus homologados pela Harley-Davidson |
| - J: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - JC: | |
| - K: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - K0: | BORRACHA K0 |
| - K1: | BORRACHA K1 |
| - K2: | BORRACHA K2 |
| - K3: | BORRACHA K3 |
| - L: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - M: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - MEDIUM: | BORRACHA MEDIA |
| - MEDIUM-HARD: | BORRACHA MEDIA/DURA |
| - MEDIUM-SOFT: | BORRACHAMEDIA/TERNA |
| - MT: | HOMOLOGACAO HARLEY-DAVIDSON |
| - MTJ: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - N: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - NHC: | NAO HOMOLOGADO PARA USO NA ESTRADA |
| - NHS: | Not for Highway Service |
| - NK: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - NN: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - NSW: | Pneu com uma banda branca no flanco exterior do pneu. |
| - (NT): | EVOLUCAO DE PERFIL EQUIVALENTE U |
| - NWS: | Narrow White Stripe |
| - NWW: | BANDA BRANCA ESTREITA EQUIVALENTE A SW |
| - O: | |
| - P: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - PT: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - Q: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - R: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - RF: | PNEU REFORCADO |
| - RS1: | BORRACHA RS1 |
| - RS2: | BORRACHA RS2 |
| - RS3: | BORRACHA RS3 |
| - RSW: | PNEU DE COMPETICAO PARA SCOOTER |
| - RU: | PNEU TRASEIRO DO TIPO U O DE TIPO NT |
| - S: | BORRACHA SPORT |
| - SC0: | BORRACHA SC0 |
| - SC1: | BORRACHA SC1 |
| - SC2: | BORRACHA SC2 |
| - SC3: | BORRACHA SC3 |
| - SC4: | BORRACHA SC4 |
| - SCR1: | |
| - SCR2: | |
| - SOFT: | BORRACHA SUPER SPORT |
| - SS: | BORRACHA SUPER SPORT |
| - SS2 MEDIUM-HARD: | BORRACHA SS2 MEDIA/DURA |
| - SS3 MEDIUM: | BORRACHA SS3 MEDIA |
| - SS4 SOFT: | BORRACHA SS4 TENRA |
| - ST1: | |
| - ST2: | |
| - ST3: | |
| - ST9: | |
| - SW: | BANDA BRANCA ESTREITA EQUIVALENTE NWW |
| - T: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - TL: | Tubeless, pneus sem câmara-de-ar. |
| - TT: | Tubetype, pneus com câmara-de-ar. |
| - U: | EVOLUCAO DE PERFIL |
| - UU: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - V: | |
| - VA: | |
| - VB: | |
| - W: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - WLT: | BANDA BRANCA |
| - WS: | BANDA BRANCA |
| - WSW: | White Sidewall: pneu com um flanco branco no lado exterior do pneu. |
| - WW: | Esta indicação identifica os pneus de banda branca. |
| - WWW: | Esta indicação identifica os pneus de flanco branco. |
| - XL: | são pneus reforçados com um índice de carga superior. |
| - XXL: | |
| - Y: | INFORMACAO TECNICA PARA O MERCADO ALEMAO |
| - Z: | ZR: INDICE DE VELOCIDADE >240 KM/H |
Voltar ao topo


